IPI-Slide-B.png
Revisión del 13:40 23 nov 2023 de HGJaime (Discusión | contribuciones) (HGJaime subió una nueva versión de Archivo:IPI-Slide-B.png)
Tamaño de esta previsualización: 800 × 253 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 101 píxeles | 1786 × 565 píxeles.
Archivo original (1786 × 565 píxeles; tamaño de archivo: 191 KB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 13:48 23 nov 2023 | 1786 × 565 (191 KB) | HGJaime (Discusión | contribuciones) | Actualización por la participación en el evento Fiesta de las Ciencias y las Humanidades Morelia 2023 Categoría:Slides-IPI | |
13:45 23 nov 2023 | 7122 × 2713 (559 KB) | HGJaime (Discusión | contribuciones) | Actualización por la participación en el evento Fiesta de las Ciencias y las Humanidades Morelia 2023 Categoría:Slides-IPI | ||
13:41 23 nov 2023 | 7122 × 2713 (559 KB) | HGJaime (Discusión | contribuciones) | Actualización por la participación en el evento Fiesta de las Ciencias y las Humanidades Morelia 2023 Categoría:Slides-IPI | ||
13:40 23 nov 2023 | 7122 × 2713 (559 KB) | HGJaime (Discusión | contribuciones) | Categoría:Slides-IPI | ||
18:01 22 dic 2021 | 1786 × 565 (95 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | |||
17:35 10 mar 2021 | 1824 × 566 (274 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
11:02 24 feb 2021 | 1824 × 566 (616 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | |||
16:55 27 oct 2020 | 1824 × 566 (325 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | |||
14:44 29 jun 2020 | 875 × 271 (315 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | Categoría:Slides-IPI |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: