IPI-Slide-A.png
Revisión del 09:39 18 sep 2023 de XOrtíz (Discusión | contribuciones) (XOrtíz subió una nueva versión de Archivo:IPI-Slide-A.png)
Tamaño de esta previsualización: 800 × 305 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 122 píxeles | 1483 × 565 píxeles.
Archivo original (1483 × 565 píxeles; tamaño de archivo: 120 KB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 13:53 23 nov 2023 | 1483 × 565 (120 KB) | HGJaime (Discusión | contribuciones) | Actualización para redirigir a la pagina de eventos Categoría:Slides-IPI | |
09:39 18 sep 2023 | 1824 × 565 (275 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
15:38 5 oct 2022 | 1824 × 565 (1,35 MB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
18:06 22 dic 2021 | 1786 × 565 (544 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | |||
07:28 9 oct 2021 | 1786 × 565 (95 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
11:00 24 feb 2021 | 1824 × 566 (440 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) | |||
16:48 21 oct 2020 | 1824 × 566 (580 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
13:02 9 oct 2020 | 875 × 271 (204 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
12:56 9 oct 2020 | 875 × 271 (204 KB) | XOrtíz (Discusión | contribuciones) | |||
17:26 25 may 2020 | 875 × 271 (313 KB) | Vaqalado (Discusión | contribuciones) |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: