Diferencia entre revisiones de «EDEquivalencia.djvu»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template | {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template | ||
|Image=1 | |Image=1 | ||
− | |Íncipit=Exposición del sistema métrico decimal y tablas de equivalencia | + | |Forma_textual=Impreso con texto en prosa |
+ | |Temática=Manuales | ||
+ | |Subcategoría_temática= | ||
+ | |Íncipit=Exposición del sistema métrico decimal y tablas de equivalencia | ||
+ | |Unidades_textuales=Autorización de las tablas; Magnitudes lineales; Magnitudes de peso; Magnitudes de superficie y volumen; Tablas que fijan la correspondencia legal entre las unidades del sistema de pesas y medidas; Unidades de longitud; Unidades agrarias de superficie; Unidades de superficie para usos comunes; Unidades de capacidad para líquidos; Unidades de peso; Por ser de utilidad, agregamos las unidades fundamentales; Medidas para áridos; Medidas de longitud; Pesas; Medidas para líquidos | ||
|Serie=Impreso fuera de serie | |Serie=Impreso fuera de serie | ||
|Serial= | |Serial= | ||
|Colección=Impreso fuera de colección | |Colección=Impreso fuera de colección | ||
+ | |Colección_atribuida= | ||
|Año_de_imprenta=1896 | |Año_de_imprenta=1896 | ||
|Cantidad_de_páginas=28 | |Cantidad_de_páginas=28 | ||
Línea 10: | Línea 15: | ||
|Dimensión_de_impreso=1/16 Pliego | |Dimensión_de_impreso=1/16 Pliego | ||
|Papel=Papel revolución | |Papel=Papel revolución | ||
+ | |Color_de_la_hoja=Impreso con cubierta en hoja de color mas páginas interiores en hoja blanca | ||
|Estado_de_conservación=Mal estado | |Estado_de_conservación=Mal estado | ||
|Editor=Editor por atribuir y/o no sugerido en el impreso | |Editor=Editor por atribuir y/o no sugerido en el impreso | ||
Línea 15: | Línea 21: | ||
|Dirección_de_imprenta=Calle de Santa Teresa 1 | |Dirección_de_imprenta=Calle de Santa Teresa 1 | ||
|2a_dirección_de_imprenta= | |2a_dirección_de_imprenta= | ||
− | |Pie_de_imprenta=MÉXICO. | + | |Pie_de_imprenta=MÉXICO. IMPRENTA DE ANTONIO VANEGAS ARROYO, Calle de Santa Teresa núm. 1. 1896 |
− | IMPRENTA DE ANTONIO VANEGAS ARROYO, | + | |
− | Calle de Santa Teresa núm. 1. | + | |
− | 1896 | + | |
|Despacho=Despacho no declarado en el impreso | |Despacho=Despacho no declarado en el impreso | ||
+ | |2do_Despacho= | ||
|Precio_original=25 Centavos | |Precio_original=25 Centavos | ||
− | |Repositorio_de_consulta= | + | |Repositorio_de_consulta=CORREGIDO |
+ | |Colección_de_consulta=Familia Vanegas Arroyo | ||
|Progreso=Desconocido | |Progreso=Desconocido | ||
|Condición_de_la_publicación=Entera | |Condición_de_la_publicación=Entera | ||
|Foliación=<pagelist/> | |Foliación=<pagelist/> | ||
− | |Source= | + | |Nombres_declarados_en_el_impreso=Impreso carente de nombres declarados |
+ | |Source=djvu | ||
|Header= | |Header= | ||
|Footer= | |Footer= | ||
}} | }} |
Revisión actual del 16:22 2 ago 2021
Exposición del sistema métrico decimal y tablas de equivalencia
En la presente página de índice pueden localizarse los datos bibliográficos del registro. Visita el inventario de impresos transcritos para consultar su texto entre las transcripciones presentes en el mismo o, dado el caso de que no exista todavía, para que puedas contribuir a su transcripción.
·
Digitalización:
File:EDEquivalencia.djvu
File:EDEquivalencia.djvu
ÍNCIPIT: |
Exposición del sistema métrico decimal y tablas de equivalencia | |
---|---|---|
UNIDADES TEXTUALES: |
Autorización de las tablas; Magnitudes lineales; Magnitudes de peso; Magnitudes de superficie y volumen; Tablas que fijan la correspondencia legal entre las unidades del sistema de pesas y medidas; Unidades de longitud; Unidades agrarias de superficie; Unidades de superficie para usos comunes; Unidades de capacidad para líquidos; Unidades de peso; Por ser de utilidad, agregamos las unidades fundamentales; Medidas para áridos; Medidas de longitud; Pesas; Medidas para líquidos | |
SERIE: |
Impreso fuera de serie | |
COLECCIÓN: |
Impreso fuera de colección | |
AÑO DE IMPRENTA: |
1896 | |
CANTIDAD DE PÁGINAS: |
28 | |
CLASE DE IMPRESO: |
Librillo | |
DIMENSIÓN: |
1/16 Pliego | |
PAPEL: |
Papel revolución | |
COLOR DE LA HOJA: |
Impreso con cubierta en hoja de color mas páginas interiores en hoja blanca | |
ESTADO DE CONSERVACIÓN: |
Mal estado | |
EDITOR: |
Imprenta de Antonio Vanegas Arroyo (atribución) | |
DIRECCIÓN DE IMPRENTA: |
Calle de Santa Teresa 1 | |
PIE DE IMPRENTA: |
MÉXICO. IMPRENTA DE ANTONIO VANEGAS ARROYO, Calle de Santa Teresa núm. 1. 1896 | |
DESPACHO: |
Despacho no declarado en el impreso | |
PRECIO ORIGINAL: |
25 Centavos | |
URL DE ORIGEN: |
LACIPI facilitó originalmente el resguardo web para la digitalización del impreso bajo http://lacipi.humanidades.unam.mx/ o falta declarar la dirección web que dirige hacia el resguardo de origen para el impreso digitalizado | |
COLECCIÓN DE CONSULTA: |
Familia Vanegas Arroyo | |
PROGRESO DE LA TRANSCRIPCIÓN: |
Desconocido | |
CONDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN: |
Se trabaja sobre la publicación entera | |
FOLIOS DIGITALIZADOS: |
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | |
FORMATO DE LA DIGITALIZACIÓN: |
djvu |
El impreso no declara nombre alguno; o bien, estos no han sido capturados todavía.
|