Diferencia entre revisiones de «Hoja volante»
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small- | + | <div class="small-12 small-centered columns"> |
− | <div style="float: right; margin-left: | + | <div style="float: right; margin-left: 30px;">__TOC__</div> |
− | + | <img src="http://literaturaspopulares.org/ipm/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/Impreso-icons/FichaDImpreso_ico/ClaseDImpreso-icons/Flaticon_19805.png" width="54px" style="margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; float: left;"><div style="text-align:justify"><big>[[File:Eng-spa.png|25px|link={{PAGENAME}}/ENG]] Se considera hoja volante a la fracción de pliego impresa generalmente por ambas caras, que se acompaña de al menos un grabado que ilustra el tema central. La dimensión típica de la hoja volante, dada su recurrencia en imprentas como la de [[Impresos de la Casa Vanegas Arroyo | Vanegas Arroyo]] y la de [[Imprenta de Eduardo Guerrero | Eduardo Guerrero]], es de 1/8 de pliego, es decir, de aproximadamente 20x30 centímetros. En imprentas previas a éstas, fue muy común la impresión de hojas volantes de 1/16, y no es raro encontrar contenidos religiosos impresos en formatos aún más pequeños, como de 1/32 o incluso de 1/64 del pliego.<br /> | |
− | <img src="http:// | + | {{Tab}}La hoja volante fue el tipo de formato popular más difundido, ya que, como apunta Rubén M. Campos:</big></div><br/> |
:::<div style="text-align:justify"><p><big>''Estas copias impresas constituyeron, largos años, durante casi todo el siglo XIX, el atractivo del bajo pueblo de las ciudades populosas, antes de que aparecieran los diarios populares que en México fueron los más baratos del mundo, pues valían un centavo y tenían tanta lectura como un diario norteamericano o europeo de la prensa pequeña de fama mundial. Las hojas populares eran de ruin apariencia, impresas en imprentas de mala muerte que daban a luz copias tan imperfectas como si hubieran sido hechas con tipos de madera en papel de ínfima calidad'' (1929: 272).</big></p></div> | :::<div style="text-align:justify"><p><big>''Estas copias impresas constituyeron, largos años, durante casi todo el siglo XIX, el atractivo del bajo pueblo de las ciudades populosas, antes de que aparecieran los diarios populares que en México fueron los más baratos del mundo, pues valían un centavo y tenían tanta lectura como un diario norteamericano o europeo de la prensa pequeña de fama mundial. Las hojas populares eran de ruin apariencia, impresas en imprentas de mala muerte que daban a luz copias tan imperfectas como si hubieran sido hechas con tipos de madera en papel de ínfima calidad'' (1929: 272).</big></p></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == | + | == <small>Primera distinción de los textos</small> == |
<div style="text-align:justify"><big>Si la popularidad de las hojas volantes les ha valido recibir juicios negativos que subrayan su apariencia ruin con base en su modesta factura: “imperfectas como si hubieran sido hechas con tipos de madera en papel de ínfima calidad”, “atractivo del bajo pueblo” cuya venta ocurrió “antes de que aparecieran los diarios populares” (Campos, 1929: 272), ya cabe observar que su edición recibía cierto cuidado; que cuando las hojas volantes son de tinte narrativo desarrollan un tema en común, la mayoría de las veces mediante una composición en prosa más otra en verso y que, cuando la hoja volante tiene un tono lírico, en ella pueden converger diferentes unidades literarias que no necesariamente están relacionadas temáticamente entre sí.</big><br /> | <div style="text-align:justify"><big>Si la popularidad de las hojas volantes les ha valido recibir juicios negativos que subrayan su apariencia ruin con base en su modesta factura: “imperfectas como si hubieran sido hechas con tipos de madera en papel de ínfima calidad”, “atractivo del bajo pueblo” cuya venta ocurrió “antes de que aparecieran los diarios populares” (Campos, 1929: 272), ya cabe observar que su edición recibía cierto cuidado; que cuando las hojas volantes son de tinte narrativo desarrollan un tema en común, la mayoría de las veces mediante una composición en prosa más otra en verso y que, cuando la hoja volante tiene un tono lírico, en ella pueden converger diferentes unidades literarias que no necesariamente están relacionadas temáticamente entre sí.</big><br /> | ||
{{Tab}}<big>Así, algunas veces la descripción del hecho a narrar iba acompañada de un texto en verso que podía tener una intención moralizante o en ocasiones la composición en verso recreaba el hecho narrado, lo cual facilitaba su enunciación y adquisición pues “esta combinación en la misma hoja volante de textos poéticos narrativos con textos líricos populares para tener acompañamiento musical […] permitía cubrir una gama comercial más amplia” (González, 2001: 460). Otras veces el contenido de la hoja era sólo lírico, por ello se encuentran hojas especializadas en corridos o canciones. Es muy raro el caso de una hoja totalmente en prosa” (Castro, 2015: 34).</big><br /> | {{Tab}}<big>Así, algunas veces la descripción del hecho a narrar iba acompañada de un texto en verso que podía tener una intención moralizante o en ocasiones la composición en verso recreaba el hecho narrado, lo cual facilitaba su enunciación y adquisición pues “esta combinación en la misma hoja volante de textos poéticos narrativos con textos líricos populares para tener acompañamiento musical […] permitía cubrir una gama comercial más amplia” (González, 2001: 460). Otras veces el contenido de la hoja era sólo lírico, por ello se encuentran hojas especializadas en corridos o canciones. Es muy raro el caso de una hoja totalmente en prosa” (Castro, 2015: 34).</big><br /> | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
==== Aproximación para una eventual catalogación ==== | ==== Aproximación para una eventual catalogación ==== | ||
− | <div style="text-align:justify"><big>Frente a la copiosa cantidad de hojas volantes en el acervo Vanegas Arroyo,<ref>Esta aproximación a los impresos del acervo Vanegas Arroyo no responde todavía al estudio más atento a sus contenidos, sino al [[IPMexicanos 1880-1917 Rescate documental y edición crítica|primer encuentro del Proyecto]] con la colección de impresos a fin de preparar su catalogación y preservarlos digitalmente, eventualmente se vinculará el inventario bibliográfico con la categorización literaria de los textos.</ref> una | + | <div style="text-align:justify"><big>Frente a la copiosa cantidad de hojas volantes en el acervo Vanegas Arroyo,<ref>Esta aproximación a los impresos del acervo Vanegas Arroyo no responde todavía al estudio más atento a sus contenidos, sino al [[IPMexicanos 1880-1917 Rescate documental y edición crítica|primer encuentro del Proyecto]] con la colección de impresos a fin de preparar su catalogación y preservarlos digitalmente, eventualmente se vinculará el inventario bibliográfico con la categorización literaria de los textos.</ref> se ha optado por una clasificación que integra criterios funcionales y temáticos. Lo primero hace una distinción entre impresos de carácter noticioso y no noticioso; mientras que lo segundo distingue los temas abordados en los impresos, como se enlista a continuación:</big></div> |
<br /> | <br /> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-11 large-10 small-centered columns"> | <div class="small-11 large-10 small-centered columns"> | ||
− | <ul class="small-block-grid-1 large-block-grid- | + | <ul class="small-block-grid-1 large-block-grid-1"> |
− | <li>''' | + | <li>'''HOJAS VOLANTES NOTICIOSAS'''<br /><br /> |
− | ''' | + | '''Desastres naturales:''' inundaciones, lluvias, heladas.<br /> |
− | ''' | + | '''Desastres no naturales:''' descarrilamientos, incendios, epidemias.<br /> |
− | ''' | + | '''Histórico-políticas:''' conmemoraciones, batallas, entradas triunfales, resultados electorales, fusilamientos, sucesos políticos internacionales.<br /> |
− | ''' | + | '''Eventos públicos:''' corridas de toros, sucesos sociales.<br /> |
− | + | '''Suicidios.'''<br /> | |
− | ''' | + | '''Crímenes:''' parricidios, infanticidios, crímenes pasionales.<br /> |
− | ''' | + | '''Sucesos sobrenaturales:''' brujas, castigos ejemplares, apariciones.<br /> |
− | ''' | + | '''Religiosas:''' milagros, sucesos cívico-religiosos, festividades.<br /><br /><br /> |
− | ''' | + | '''HOJAS VOLANTES NO-NOTICIOSAS'''<br /><br /> |
+ | '''Calaveras:''' calaveras literarias.<br /> | ||
+ | '''Divertimentos:''' pronósticos, diálogos y pleitos, disparates.<br /> | ||
+ | '''Cancioneros:''' canciones, corridos.<br /> | ||
+ | '''Religiosas:''' oraciones, estampas, loas.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<br/> | <br/> | ||
Línea 37: | Línea 41: | ||
</div> | </div> | ||
− | == Inventario de hojas volantes == | + | <div style="text-align:justify"><big>En cuanto a la constitución interna de la hoja volante, se puede distinguir la presencia de textos: en prosa, en verso o mixtos (verso y prosa). El repositorio ofrece una [[Especial:MultiCategorySearch|herramienta de búsqueda a partir de la categorización literaria de los textos de los impresos]], sean hojas volantes, pliegos de cordel, cuadernillos, librillos o libros; ésta permite explorar los impresos a partir de los rubros temáticos derivados de la clasificación expuesta. |
− | <div style="text-align:justify"><big>Listamos aquí los primeros cien elementos que devuelve la consulta a la base de datos, sírvase del enlace a ''siguientes resultados'' al final de la tabla para acceder al inventario completo.</big></div><br/> | + | </big></div> |
− | {{#ask:[[Es clase de impreso::Hoja volante]] | + | |
− | [[Es | + | |
+ | === Inventario de hojas volantes === | ||
+ | <div style="text-align:justify"><big>Listamos aquí los primeros cien elementos que devuelve la consulta a la base de datos, sírvase del enlace a ''siguientes resultados'' al final de la tabla para acceder al inventario completo; o bien, recurra a las páginas de [[Consulta:Impresos|consulta bibliográfica]] y [[Especial:MultiCategorySearch|consulta literaria]] para buscar impresos bajo tales criterios..</big></div><br/> | ||
+ | {| | ||
+ | | {{#ask:[[Es clase de impreso::Hoja volante]] | ||
+ | [[Es colección de impresos::+]] | ||
|?Es ficha bibliográfica de impreso=ÍNDICE | |?Es ficha bibliográfica de impreso=ÍNDICE | ||
|?Es íncipit de impreso=ÍNCIPIT DEL IMPRESO | |?Es íncipit de impreso=ÍNCIPIT DEL IMPRESO | ||
|?Es año=AÑO DE IMPRENTA | |?Es año=AÑO DE IMPRENTA | ||
|?Es cantidad de páginas=PÁGINAS | |?Es cantidad de páginas=PÁGINAS | ||
− | |format= | + | |format=table |
− | + | ||
|link=all | |link=all | ||
|sort=Es íncipit de impreso | |sort=Es íncipit de impreso | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |searchlabel= | + | |searchlabel= |
|class=sortable wikitable smwtable | |class=sortable wikitable smwtable | ||
}} | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[https://lacipi.humanidades.unam.mx/ipm/w/index.php?title=Especial%3AAsk&q=%5B%5BEs+clase+de+impreso%3A%3AHoja+volante%5D%5D%0D%0A%5B%5BEs+colecci%C3%B3n+de+impresos%3A%3A%2B%5D%5D&po=%3FEs+ficha+bibliogr%C3%A1fica+de+impreso%3D%C3%8DNDICE%0D%0A%3FEs+%C3%ADncipit+de+impreso%3D%C3%8DNCIPIT+DEL+IMPRESO%0D%0A%3FEs+a%C3%B1o%3DA%C3%91O+DE+IMPRENTA%0D%0A%3FEs+cantidad+de+p%C3%A1ginas%3DP%C3%81GINAS%0D%0A&eq=yes&p%5Bformat%5D=broadtable&sort_num=&order_num=ASC&p%5Blimit%5D=50&p%5Boffset%5D=&p%5Blink%5D=all&p%5Bsort%5D=Es+%C3%ADncipit+de+impreso&p%5Bheaders%5D=show&p%5Bmainlabel%5D=-&p%5Bintro%5D=&p%5Boutro%5D=&p%5Bsearchlabel%5D=&p%5Bdefault%5D=&p%5Bclass%5D=sortable+wikitable+smwtable&eq=no ... siguientes resultados]''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Sobre la consulta por hojas volantes === | |
− | == Sobre la consulta por hojas volantes == | + | <div style="text-align:justify"><big>El inventario arriba presente es generado a través de una [http://literaturaspopulares.org/ipm/w/index.php?title=Especial%3AAsk&q=%5B%5BEs+clase+de+impreso%3A%3AHoja+volante%5D%5D%0D%0A%5B%5BEs+colecci%C3%B3n+de+impresos%3A%3A%2B%5D%5D&po=%3FEs+ficha+bibliogr%C3%A1fica+de+impreso%3D%C3%8DNDICE%0D%0A%3FEs+%C3%ADncipit+de+impreso%3D%C3%8DNCIPIT+DEL+IMPRESO%0D%0A%3FEs+a%C3%B1o%3DA%C3%91O+DE+IMPRENTA%0D%0A%3FEs+cantidad+de+p%C3%A1ginas%3DP%C3%81GINAS%0D%0A&eq=yes&p%5Bformat%5D=table&sort_num=&order_num=ASC&p%5Blimit%5D=&p%5Boffset%5D=&p%5Blink%5D=all&p%5Bsort%5D=Es+%C3%ADncipit+de+impreso&p%5Bheaders%5D=show&p%5Bmainlabel%5D=-&p%5Bintro%5D=&p%5Boutro%5D=&p%5Bsearchlabel%5D=%E2%80%A6+siguientes+resultados&p%5Bdefault%5D=&p%5Bclass%5D=sortable+wikitable+smwtable&eq=yes consulta a la base de datos] por todos los registros con el valor '''Hoja volante''' para la propiedad '''Es clase de impreso''', pero solicita que de tales registros tan sólo se devuelvan los valores para las propiedades: '''Es íncipit de impreso''', '''Es año''' y '''Es cantidad de páginas'''.<br /> |
− | <div style="text-align:justify"><big>El inventario arriba presente es generado a través de una [http:// | + | |
{{Tab}}En la columna ÍNDICE se presentan enlaces a las fichas bibliográficas de cada impreso, estas incluyen otros datos de interés sobre cada hoja volante. Es posible hacer consultas más elaboradas a la base de datos para refinar los resultados por dar con aquellos impresos cuyos valores de registro sean más relevantes para el interesado; si a tal efecto la herramienta de [[Especial:Ask|búsqueda semántica]] es de mayor utilidad que la tabla con los valores dispuestos a propósito de inventario, su uso nos exige realizar las consultas conforme con las normas descritas por [http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_search Semantic MediaWiki].</big></div> | {{Tab}}En la columna ÍNDICE se presentan enlaces a las fichas bibliográficas de cada impreso, estas incluyen otros datos de interés sobre cada hoja volante. Es posible hacer consultas más elaboradas a la base de datos para refinar los resultados por dar con aquellos impresos cuyos valores de registro sean más relevantes para el interesado; si a tal efecto la herramienta de [[Especial:Ask|búsqueda semántica]] es de mayor utilidad que la tabla con los valores dispuestos a propósito de inventario, su uso nos exige realizar las consultas conforme con las normas descritas por [http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_search Semantic MediaWiki].</big></div> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | = Notas = | + | === <small>Notas</small> === |
<references /> | <references /> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | = Bibliografía = | + | === <small>Bibliografía</small> === |
* CAMPOS, Rubén M., 1929. ''El folklore literario en México''. México: SEP. | * CAMPOS, Rubén M., 1929. ''El folklore literario en México''. México: SEP. | ||
* CASTRO PÉREZ, Verónica Briseida, 2015. ''De crímenes, demonios y literatura: la hoja volante en el México de entre siglos''. Tesis de licenciatura. México: UNAM, FFyL. | * CASTRO PÉREZ, Verónica Briseida, 2015. ''De crímenes, demonios y literatura: la hoja volante en el México de entre siglos''. Tesis de licenciatura. México: UNAM, FFyL. | ||
− | * GONZÁLEZ, Aurelio, 2001. “Literatura popular publicada por Vanegas Arroyo. Textos que conservó la memoria” en ''Literatura mexicana del otro fin de siglo'', ed. Rafael Olea Franco. México: El Colegio de México, 449-468. | + | * GONZÁLEZ, Aurelio, 2001. “Literatura popular publicada por Vanegas Arroyo. Textos que conservó la memoria” en ''Literatura mexicana del otro fin de siglo'', ed. Rafael Olea Franco. México: El Colegio de México, 449-468 . |
<br /> | <br /> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | |||
+ | <metadesc>Descripción de formato e inventario digital de hojas volantes</metadesc> |
Revisión actual del 21:26 26 oct 2022
La hoja volante fue el tipo de formato popular más difundido, ya que, como apunta Rubén M. Campos:
Estas copias impresas constituyeron, largos años, durante casi todo el siglo XIX, el atractivo del bajo pueblo de las ciudades populosas, antes de que aparecieran los diarios populares que en México fueron los más baratos del mundo, pues valían un centavo y tenían tanta lectura como un diario norteamericano o europeo de la prensa pequeña de fama mundial. Las hojas populares eran de ruin apariencia, impresas en imprentas de mala muerte que daban a luz copias tan imperfectas como si hubieran sido hechas con tipos de madera en papel de ínfima calidad (1929: 272).
Primera distinción de los textos
Así, algunas veces la descripción del hecho a narrar iba acompañada de un texto en verso que podía tener una intención moralizante o en ocasiones la composición en verso recreaba el hecho narrado, lo cual facilitaba su enunciación y adquisición pues “esta combinación en la misma hoja volante de textos poéticos narrativos con textos líricos populares para tener acompañamiento musical […] permitía cubrir una gama comercial más amplia” (González, 2001: 460). Otras veces el contenido de la hoja era sólo lírico, por ello se encuentran hojas especializadas en corridos o canciones. Es muy raro el caso de una hoja totalmente en prosa” (Castro, 2015: 34).
Aproximación para una eventual catalogación
- HOJAS VOLANTES NOTICIOSAS
Desastres naturales: inundaciones, lluvias, heladas.
Desastres no naturales: descarrilamientos, incendios, epidemias.
Histórico-políticas: conmemoraciones, batallas, entradas triunfales, resultados electorales, fusilamientos, sucesos políticos internacionales.
Eventos públicos: corridas de toros, sucesos sociales.
Suicidios.
Crímenes: parricidios, infanticidios, crímenes pasionales.
Sucesos sobrenaturales: brujas, castigos ejemplares, apariciones.
Religiosas: milagros, sucesos cívico-religiosos, festividades.
HOJAS VOLANTES NO-NOTICIOSAS
Calaveras: calaveras literarias.
Divertimentos: pronósticos, diálogos y pleitos, disparates.
Cancioneros: canciones, corridos.
Religiosas: oraciones, estampas, loas.
Inventario de hojas volantes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... siguientes resultados |
Sobre la consulta por hojas volantes
En la columna ÍNDICE se presentan enlaces a las fichas bibliográficas de cada impreso, estas incluyen otros datos de interés sobre cada hoja volante. Es posible hacer consultas más elaboradas a la base de datos para refinar los resultados por dar con aquellos impresos cuyos valores de registro sean más relevantes para el interesado; si a tal efecto la herramienta de búsqueda semántica es de mayor utilidad que la tabla con los valores dispuestos a propósito de inventario, su uso nos exige realizar las consultas conforme con las normas descritas por Semantic MediaWiki.
Notas
- ↑ Esta aproximación a los impresos del acervo Vanegas Arroyo no responde todavía al estudio más atento a sus contenidos, sino al primer encuentro del Proyecto con la colección de impresos a fin de preparar su catalogación y preservarlos digitalmente, eventualmente se vinculará el inventario bibliográfico con la categorización literaria de los textos.
Bibliografía
- CAMPOS, Rubén M., 1929. El folklore literario en México. México: SEP.
- CASTRO PÉREZ, Verónica Briseida, 2015. De crímenes, demonios y literatura: la hoja volante en el México de entre siglos. Tesis de licenciatura. México: UNAM, FFyL.
- GONZÁLEZ, Aurelio, 2001. “Literatura popular publicada por Vanegas Arroyo. Textos que conservó la memoria” en Literatura mexicana del otro fin de siglo, ed. Rafael Olea Franco. México: El Colegio de México, 449-468 .
|