Diferencia entre revisiones de «Impresos»
m |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>Sobre el total de impresos digitalizados, tres índices preparados para una consulta alfabética de los materiales:</p></div></span></big | + | <big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>Sobre el total de impresos digitalizados, tres índices preparados para una consulta alfabética de los materiales de la imprenta Vanegas Arroyo:</p></div></span></big><br/> |
− | + | ||
:::::{|width="75%" | :::::{|width="75%" | ||
| [[Cuadernillo|<img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/Impreso-icons/FichaDImpreso_ico/ClaseDImpreso-icons/Flaticon_33490.png" width="40%" style="margin right: 5px";>]] | | [[Cuadernillo|<img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/Impreso-icons/FichaDImpreso_ico/ClaseDImpreso-icons/Flaticon_33490.png" width="40%" style="margin right: 5px";>]] | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
:::::{|width="75%" | :::::{|width="75%" | ||
| [[Impresos de la Casa Vanegas Arroyo|<img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/Impreso-icons/Imprenta_ico/Flaticon_30155.png" width="40%" style="margin right: 5px";>]] | | [[Impresos de la Casa Vanegas Arroyo|<img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/Impreso-icons/Imprenta_ico/Flaticon_30155.png" width="40%" style="margin right: 5px";>]] | ||
− | |width="95%" |<div style=" text-align: left;">'''{{#ask: [[Es clase de impreso:: | + | |width="95%" |<div style=" text-align: left;">'''{{#ask: [[Es clase de impreso::Cuadernillo]] OR [[Es clase de impreso::Hoja volante]] | format=count}}''' [[Impresos de la Casa Vanegas Arroyo|impresos]] |
|} | |} | ||
− | </ | + | |
+ | <br/> | ||
+ | :::::Al total de impresos con registro en la base de datos, súmense los '''{{#ask: [[Es clase de impreso::Pliego de cordel]] | format=count}}''' [[Pliegos de cordel españoles|pliegos de cordel de otros impresores]] que pronto contarán con su propio índice.</div> | ||
<br/> | <br/> | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
<img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/CVA-icons/Search_CVA/Flaticon_5118.png" width="4%" style="margin-right: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; float: left;"><div style=" font-weight: bold;"><div style="color:#772330;"><big><big><big>Consultas bibliográficas</big></big></big></div></div> | <img src="http://ipm.literaturaspopulares.org/w/skins/common/images/cvarroyo-img/cva-icons/CVA-icons/Search_CVA/Flaticon_5118.png" width="4%" style="margin-right: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; float: left;"><div style=" font-weight: bold;"><div style="color:#772330;"><big><big><big>Consultas bibliográficas</big></big></big></div></div> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>El registro de los impresos en la base de datos guarda criterios bibliográficos, los siguientes permiten realizar consultas precisas sobre el inventario | + | <big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>El registro de los impresos en la base de datos guarda criterios bibliográficos, los siguientes permiten realizar consultas precisas sobre el total del inventario:</p></div></span></big><br/> |
<big><big> | <big><big> | ||
::::*'''Consulta por texto presente en el [[Especial:RunQuery/Consulta_por_íncipit|íncipit]]''' | ::::*'''Consulta por texto presente en el [[Especial:RunQuery/Consulta_por_íncipit|íncipit]]''' | ||
Línea 36: | Línea 38: | ||
<br/> | <br/> | ||
== <div style="color:#772330;">'''Notas'''</div> == | == <div style="color:#772330;">'''Notas'''</div> == | ||
− | |||
<big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>Los métodos de búsqueda arriba listados devuelven por resultados el registro bibliográfico de '''los impresos'''; si el interesado lo desea, también puede realizar consultas de carácter literario sobre '''las transcripciones''' en el apartado: [[Consulta:Textos|consulta de textos]].</p> | <big><span style="font-family:"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif> <div style="text-align:justify"><p>Los métodos de búsqueda arriba listados devuelven por resultados el registro bibliográfico de '''los impresos'''; si el interesado lo desea, también puede realizar consultas de carácter literario sobre '''las transcripciones''' en el apartado: [[Consulta:Textos|consulta de textos]].</p> | ||
<p>{{Tab}}A propósito de consultas más finas a la base de datos, conviene familiarizarse con los [[Consulta:General|recursos de búsqueda]] que ofrece el sitio.</p></div></span></big> | <p>{{Tab}}A propósito de consultas más finas a la base de datos, conviene familiarizarse con los [[Consulta:General|recursos de búsqueda]] que ofrece el sitio.</p></div></span></big> | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
Revisión del 13:38 6 nov 2014
Índices
Sobre el total de impresos digitalizados, tres índices preparados para una consulta alfabética de los materiales de la imprenta Vanegas Arroyo:
- 1010 cuadernillos
- 2066 hojas volantes
- 3076 impresos
- Al total de impresos con registro en la base de datos, súmense los 175 pliegos de cordel de otros impresores que pronto contarán con su propio índice.
Consultas bibliográficas
El registro de los impresos en la base de datos guarda criterios bibliográficos, los siguientes permiten realizar consultas precisas sobre el total del inventario:
- Consulta por texto presente en el íncipit
- Consulta por el editor
- Consulta por la colección o serie
- Consulta por dirección de imprenta o despacho
- Consulta por el pie de imprenta
- Consulta por el estado de conservación
Notas
Los métodos de búsqueda arriba listados devuelven por resultados el registro bibliográfico de los impresos; si el interesado lo desea, también puede realizar consultas de carácter literario sobre las transcripciones en el apartado: consulta de textos.
A propósito de consultas más finas a la base de datos, conviene familiarizarse con los recursos de búsqueda que ofrece el sitio.
|