Diferencia entre revisiones de «Consulta por precio»
Línea 27: | Línea 27: | ||
|?Es cantidad de páginas=No. DE PÁGINAS | |?Es cantidad de páginas=No. DE PÁGINAS | ||
|?Es año=AÑO | |?Es año=AÑO | ||
− | |format= | + | |format=broadtable |
|sort=Es precio | |sort=Es precio | ||
|limit=6000 | |limit=6000 | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|?Es cantidad de páginas=No. DE PÁGINAS | |?Es cantidad de páginas=No. DE PÁGINAS | ||
|?Es año=AÑO | |?Es año=AÑO | ||
− | |format= | + | |format=broadtable |
|sort=Es precio | |sort=Es precio | ||
|limit=6000 | |limit=6000 | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
|?Es año=AÑO | |?Es año=AÑO | ||
|?Es repositorio de impresos=REPOSITORIO | |?Es repositorio de impresos=REPOSITORIO | ||
− | |format= | + | |format=broadtable |
|sort=Es clase de impreso | |sort=Es clase de impreso | ||
|limit=5 | |limit=5 |
Revisión del 09:35 26 abr 2018
Esta es la plantilla Consulta por precio y debe ser llamada a través del formulario: Formulario:Consulta por precio.